Hero Image

Harga Roadtax

Di Malaysia, setiap pemilik kenderaan perlu memiliki Lesen Kenderaan Motor (LKM) atau lebih dikenali sebagai roadtax. Setiap tahun, roadtax dan insurans perlu diperbaharui bagi memastikan kenderaan sah dipandu di jalan raya dan pemiliknya mematuhi peraturan undang-undang.

Harga Lesen Kenderaan Motor (LKM) atau Roadtax adalah berbeza-beza bergantung kepada jenis kenderaan, kapasiti enjin dan jenis hak milik (Persendirian & Syarikat). Anda boleh merujuk di bawah untuk maklumat lanjut mengenai harga roadtax terkini untuk kenderaan anda.

ModelKapasitiSemenanjung MalaysiaSabah & Sarawak
Proton Savvy 1.21149RM 55.00RM 44.00
Proton Iswara 1.31298RM 70.00RM 56.00
Proton Wira 1.31298RM 70.00RM 56.00
Proton Gen2 1.31298RM 70.00RM 56.00
Proton Saga 1.31332RM 70.00RM 56.00
Proton Iriz 1.31332RM 70.00RM 56.00
Proton Ertiga 1.41373RM 70.00RM 56.00
Proton Iswara 1.51468RM 90.00RM 72.00
Proton Wira 1.51468RM 90.00RM 72.00
Proton X50 1.51477RM 90.00RM 72.00
Proton Exora 1.61561RM 90.00RM 72.00
Proton Preve 1.61561RM 90.00RM 72.00
Proton Suprima 1.61561RM 90.00RM 72.00
Proton Iriz 1.61596RM 90.00RM 72.00
Proton Persona 1.61597RM 90.00RM 72.00
Proton Saga 1.61597RM 90.00RM 72.00
Proton Gen2 1.61597RM 90.00RM 72.00
Proton Satria Neo 1.61597RM 90.00RM 72.00
Proton Waja 1.61597RM 90.00RM 72.00
Proton Waja 1.81783RM 273.20RM 218.56
Proton Inspira 1.81798RM 279.20RM 223.36
Proton X70 1.81799RM 279.60RM 223.68
Proton Satria GTI 1.81834RM 297.00RM 232.50
Proton Wira 1.81834RM 297.00RM 232.50
Proton Perdana 2.01997RM 378.50RM 237.25
Proton Inspira 2.01998RM 379.00RM 273.50
Proton Perdana 2.42354RM 734.00RM 451.00

Company

Tentang KamiHubungi Kami

Hubungi Kami

© 2023 Roadtax Cekap & F&A Motors. All rights reserved

FacebookInstagram